domingo, 17 de marzo de 2013

LOIOLAKO SARIA XXXII PREMIO LOIOLA.JUNIORS




 16/03/13 
 Club organizador : LAGUN ONAK T.E 
 Fuera de control : 0 Abandonos : 91 Inscritos : 193 
 Clasificados : 102 Kilometraje : 84,0 Media del ganador : 38.6 

 CLASIFICACION:


 1 225 GARCIA,IVAN ESP19951120 58430008 JUN-2 GIJON LAS MESTAS 02:10:35 50,0 € 
 2 30 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:10:36 40,0 € 
 3 59 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:12:03 30,0 € 
 4 73 MUGICA,ERIKO ESP19950329 72544717 JUN-2 CAJA RURAL 02:12:03 25,0 € 
 5 3 TORRES,MARTIN ESP19951227 72517951 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:12:03 20,0 € 
 6 6 ALONSO,MIKEL ESP19960923 72493411 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:12:03 15,0 € 
 7 215 AMARIKA,JULEN ESP19951101 16099723 JUN-2 GASTRONOMIA BASKA-AVIA 02:12:03 15,0 € 
 8 165 MARTINEZ DE,JON ANDE ESP19950527 72856434 JUN-2 ARABARRAK 02:12:03 15,0 € 
 9 184 LAJE,SERGIO ESP19960717 12342207 JUN-1 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 02:12:03 10,0 € 
 10 64 MATXINEA,MIKEL ESP19950825 44336415 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:12:03 10,0 € 


 27 35 ALBERDI,IKER ESP19960610 72851350 JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA

 35 34 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:14:18 3,0 € 


No hay comentarios:

Publicar un comentario